top of page
LOGOS
Illustrationen
![]() CENTAURThis is CENTAUR! | ![]() abel and cainEin reduziertes Logo für eine Brit Pop Band. | ![]() fuchsDer Käuterfuchs, ein muss in jedem Küchenregal. |
---|---|---|
![]() BirkeEin klares, aufgeräumtes Logo, das seine gesamte Dynamik aus einer stilisierten, stark im Wind stehenden Birke erhält. Das Logo wirkt dadurch solide und trotzdem in schneller Bewegung. | ![]() dent-o-leonDer König der der Tiere und der perfekten Zähne. Make way for the king!!! | ![]() hatetradeKetten, Gitarren, Blitze, Hardcore Clothing. Irgendwie ein "in-your-face" Logo. |
![]() Mein-HundekeksEin maskottchenbasiertes Logo, das freundlich, offen und einladend wirken soll. Aufgrund der individuellen Zusammenstellung des Produktes musste hier verstärkt ein Gefühl für die Marke verkauft werden. | ![]() HotShotDieses Logo nutzt die Wortstruktur und das darzustellende Thema, um eine schlichte Synergie zu erzeugen. | ![]() ArbeitssicherheitAnsatz: Sicherheit mit Stärke verbinden. Hauptzielgruppe in diesem Fall: Männer. |
![]() TRIASDrei Gründer = Drei Kernkompetenzen | ![]() hot coffeeLogo für den fiktiven Fußballverein Hot Coffee. | ![]() TenkaraDas Tenkara Logo verbindet die Ruhe und Gelassenheit die man beim Fliegenfischen erfahren kann, mit der dynamischen Eleganz, die man für das richtige Handling des Sportgerätes benötigt. |
![]() SCABEin Sportlogo mit klassischen Motiven und Lokalkolorit, das dennoch modern und in seiner Formsprache deutlich ist. | ![]() RougeDas Ideogramm der stilisierten Ranke erzeugt in Verbindung mit der Typografie eine elegante und hochwertige Atmosphäre. Weißraum und Strichstärken verleihen dem Logo Leichtigkeit. | ![]() ScoutDevilDie Herausforderung bei diesem Logo: Eine Verbindung von Teufel und Suchmaschine schaffen ...und das ganze noch recht freundlich. |
![]() noswellEin dynamisches Logo für eine junge Sport & Lifestyle Marke mit Nähe zur Skater-Szene. | ![]() PERZLKernstück dieses Logos ist der stilisierte Fahrleitungsmast. Er wird als technisches Kunstwerk inszeniert. Das Logo verkörpert Selbstbewußtsein und Ambition der Firma. | ![]() noodlepudelFarfalla bedeutet zwar eigentlich Schmetterling, aber denoch ist da eingeutig auch ein Pudel drin. |
![]() noodlepudelAlternativ-Ansatz. Weniger web 2.0 dafür freundlicher und in der Typografie verspielter. | ![]() metagonDer Spürhund als Metapher für die Lösung von IT Problemen verschmilzt mit der Initiale der Firma. Auf einem farbigen, leicht gewölbten Display fühlt er sich am wohlsten. | ![]() mobile heavenSchnelligkeit und Flexibilität sind neben Ordnung und Vertrauen die Hauptattribute dieses Logos. |
![]() MANASchmuck-Label mit geometrischem Aufbau. Das Logo lässt sich modular zusammensetzen und in vielfältigen Variationen grafisch verwenden. | ![]() corrupted coreLogo für eine Gaming Community. Vorbild waren amerikanische Sportlogos. | ![]() ImpalaFür das Impala Logo wurde eine Wort- und eine Bildmarke erarbeitet. bei der Wortmarke wurde mit Negativraum der Firmenname aufgegriffen und subtil eingeflochten. |
![]() FresspiratEin sehr verspieltes Logo, das mit Stereotypen und Transkription arbeitet. Die Hakenhand wird zur Speiseglocke. Auf der Pizza fehlen nur die Arrrrrrrrrtischocken. | ![]() GastrofrogEin Logo, das Leichtigkeit und Freude mit solider Arbeit verbindet. | ![]() Divided in SpheresLogo für die Melodic-Death-Metal-Band Divided in Spheres. Passend zur Musik präsentiert sich das Logo in Schrift und Anordnung klassisch, wird jedoch aufgebrochen und in Unruhe versetzt. Die mittige Trennung verdeutlicht zudem den Wortlaut. |
![]() Experten ForumDie Initiale verkörpert sowohl zwei Menschen, die sich die Hand reichen, als auch zwei Konferenztische mit Gästen. | ![]() Fly DataDas Logo verbildlicht das Angebot der Firma ihnen beim Handling ihrer Unterlagen und Papiere zu helfen. Der Steuerknüppel lädt zum abheben ein. | ![]() Buddha MuseumDas zentrale Ensō Symbol steht für den "Ausdruck des Moments". In diesem Fall also für die gegenwärtige Erfahrung bei der Betrachtung von Exponaten. |
![]() Bird ConsultBird Consult hilft bei der Überwachung von Vogelschwärmen und deren Wanderungen. Im Logo sind beide wichtigen Punkte in die Typografie eingeflochten. Der zu beobachtende Vogel als i-Punkt und die dafür eingesetzte Technik als Radarscheibe in C-Form. | ![]() ApothekenheldEine breite Brust gegen Krankheiten. | ![]() AtmosphairDer Neoligismus wird hier an sinnstiftender Stelle von einer ringförmigen Haarsträhne unterbrochen. |
![]() are you nuts?Was denken Sie? | ![]() liviettaIch glaube bei denen piept's! | ![]() rudiEin modernes, minimalistisches Logo, dass die vermeindliche Schwere des Sujets abfängt. |
ILLUSTRATIONS & 3D
CLIPS
I LIKE MY TOWN... IMAGECLIP HOCHSCHULE TRIER 2013 -
KRZYZOWA - CROSS BORDER NETWORK 2011
![]() seasons summer & winterKonzeptentwürfe für ein großes Poster zum Thema "vier Jahreszeiten" | ![]() season springKonzeptentwürfe für ein großes Poster zum Thema "vier Jahreszeiten" | ![]() seasons autumnKonzeptentwürfe für ein großes Poster zum Thema "vier Jahreszeiten" |
---|---|---|
![]() Reis Packaging | ![]() pop up book roomHintergund für die Pop Up Buch App. Von diesem Raum aus gelangt man per Kamerafahrt zum Pop Up Buch. | ![]() ZapoTurn Around Zapo ist ein amphibischer Alien. Körperbau und Funktionen sind von Meeresbewohnern inspiriert. Elemente von Krabben, Kraken, Papageienfischen sind hier zu finden. Man könnte auch noch eine Seegurke auf seinem kopf vermuten. |
![]() Zapo DetailsLamellen an den Fingerspitzen sorgen für besseren Halt in Zapos felsiger Heimatwelt. | ![]() Zappo Details IIZapos Haut ist sehr dick und fest. In den scharfkantigen Korallenfeldern seines Ozenaplaneten ein großer Vorteil. | ![]() origin of the museKunstdruck in limitierter Auflage |
![]() PopeyePixeloptik Illustration zu Popeye. | ![]() WappenWappen Diese Auftragsarbeit verbindet die Herkunft zweier Familien mit deren Begeisterung für Musik und Zauberei. | ![]() birch batterDer Birkenschlägel ist ein kleines, scheues Wesen, das in Rindenspalten und Astlöchern der Birke lebt. Durch sein zwanghaftes, namenstiftendes Getrommel auf dem Baumstämm wird er nicht selten mit dem gemeinen Buntspecht verwechselt. Er zählt zur Gattung der Kobolde, gehört aber eher zum harmlosen Zweig der Familie. |
![]() VogelkundeVintage Illustration verschiedener Vögel. | ![]() Der StandpunktAphorismen Illustration zu Erich Kästner. | ![]() Das GesprächAphorismen Illustration zu Alexander von Humboldt. |
![]() Die RhetorikAphorismen Illustration zu Aristoteles. |
Dokumentation des Projektes - Cross Border Network of History and Arts - Thema: Forced Migration
Der Trailer zur Dokumentation wurde vor Ort vom 10-21 April 2011 gedreht, geschnitten, vertont und präsentiert.
Eine 45 min. Dokumentation wurde kurz nach Abschluss des Projektes fertig gestellt.
Imagespot zur Vorstellung der Hochschulen beim Cross Border Network of History and Arts 2013 - Thema: We are Nomads
bottom of page